指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 27.90亿元 | +3.65% |
归母净利润 | -1.84亿元 | -878.18% |
扣非净利润 | -1.88亿元 | -1036.72% |
经营活动现金流净额 | 2.47亿元 | +5833.45% |
加权平均净资产收益率 | -12.90% | 下降15.35个百分点 |
毛利率 | 13.83% | 下降1.62个百分点 |
业务板块表现:
IP文创业务进展:
资产重大变化:
负债情况:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -19.24倍 |
市净率(LF) | 2.65倍 |
市销率(TTM) | 1.27倍 |
分析师观点:华泰证券维持"增持"评级,目标价16.10元,认为公司向C端进军成效显著。