指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.70亿元 | -1.66% |
归母净利润 | -8740.38万元 | +6.09% |
扣非净利润 | -1.10亿元 | -6.24% |
毛利率 | 47.65% | - |
资产负债率 | 26.38% | - |
第四季度业绩显著恶化:单季度归母净利润-5105.2万元,同比下降353.85%,拖累全年业绩表现。
评估维度 | 表现 | 行业对比 |
---|---|---|
盈利能力 | 显著低于平均 | ROE -6.84% |
营运能力 | 存在缺陷 | 总资产周转率0.20次/年 |
偿债能力 | 相对良好 | 负债率26.38% |
现金流 | 改善明显 | 经营现金流三年连续增长 |
审计报告保留意见提示财务数据可信度风险,公司未实施利润分配方案。
积极因素:
潜在风险:
注:以上分析基于公司2024年年度报告及半年度报告公开数据,分析结果仅供参考,不构成投资建议。投资者应结合公司最新公告及市场情况审慎决策。