指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 49.00亿元 | +11.12% |
归母净利润 | 0.67亿元 | -9.24% |
扣非净利润 | 0.23亿元 | +6.88% |
毛利率 | 13.77% | +12.3% |
净利率 | 1.39% | -17.93% |
每股收益 | 0.11元 | -26.67% |
关键观察:公司营收创历史新高,但净利润承压明显,呈现"增收不增利"特征,盈利能力指标分化。
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|
汽车铝合金车轮 | 32.95 | 67.24% | +7.75% | 17.54% |
其中:汽轮产品 | 27.57 | 56.27% | +15.07% | 19.59% |
摩托车铝合金车轮 | 4.50 | 9.19% | - | 7.79% |
型材业务 | 6.03 | 12.31% | - | 0.17% |
境外市场 | 10.38 | 21.19% | - | - |
业务亮点:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 6.17亿元 | -37.17% |
有息负债 | 42.05亿元 | +9.24% |
流动比率 | 0.84 | - |
经营活动现金流 | 0.67元/股 | +53.24% |
投资活动现金流 | - | -38.65% |
风险提示:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
员工总数 | 5,613人 | +67.0% |
人均薪酬 | 8.78万元 | -32.11% |
人均创收 | 87.29万元 | -33.46% |
人均创利 | 1.21万元 | -45.39% |
管理分析:
季度 | 营收(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 15.45 | +24.93% | 641.98 | -60.24% |
2024H1 | 21.82 | +9.44% | 4,369 | +6.78% |
季节性特征:
核心优势:
主要风险:
关注要点: