指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 59.43 | 70.01 | -15.12% |
归母净利润(亿元) | 1.77 | 0.76 | +133.50% |
扣非净利润(亿元) | 1.22 | 0.91 | +33.60% |
基本每股收益(元) | 0.5143 | - | - |
毛利率 | 未披露 | - | 同比增长* |
业务板块:包装油收入35.67亿元(-10.60%)、粕类16.66亿元(-25.11%)、散装油6.39亿元(-11.22%),全线产品均呈现下滑趋势。
地区分布:华中地区26.85亿元(-6.26%)表现相对稳健,华东(-13.86%)和西南(-31.60%)地区下滑显著,反映区域市场竞争加剧。
营收下降主因:市场需求疲软、原材料价格波动及行业竞争压力共同导致。
因素 | 影响程度 | 说明 |
---|---|---|
原材料成本下降 | 主要 | 食用油原材料综合采购成本降低,提升毛利率 |
非经常性损益 | 显著 | 贡献5468万元(含资产处置损益、政府补助等) |
成本控制措施 | 持续 | 降本增效策略取得成效 |
负债结构优化 | 辅助 | 短期借款减少6.02亿元,财务费用下降 |
公司拟每10股派发现金红利1.28元(含税),股息率需结合当前股价计算。
风险提示:
积极因素:成本控制能力提升、负债结构优化、现金流状况良好。