指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 25.70 | -5.32% |
归母净利润(亿元) | 1.12 | -34.02% |
毛利率 | 29.76% | +4.26% |
净利率 | 6.85% | -17.23% |
加权ROE | 3.04% | -4.54% |
注:数据截至2024年三季报,全年业绩趋势延续前三季度表现
产品类别 | 营收占比 | 业务特点 |
---|---|---|
民用爆炸物品 | 约42.4% | 核心业务,包含乳化炸药、膨化炸药等 |
硝酸铵及复合肥 | 约31.0% | 化工延伸产品,受原材料价格波动影响大 |
爆破服务 | 约15.2% | 战略发展方向,通过收购扩大市场份额 |
矿石及其他 | 约11.4% | 多元化布局,贡献稳定但增长有限 |
2024年7月完成对君安爆破51%股权的收购(交易金额1.58亿元),标的公司2023年业绩呈现异常增长(2022年净利润仅81万元,2023年大幅提升),该收购将:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
有息负债总额(亿元) | 25.47 | 高于同业平均 |
流动比率 | 0.57 | 显著低于安全线 |
货币资金/流动负债 | 23.35% | 偿债能力承压 |
当前股价7.16元,对应:
关键观察点:
报告日期:2025年5月7日 | 数据来源:公司定期报告及公开市场信息