指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 26.93亿元 | +48.04% | 显著高于行业平均 |
归母净利润 | 1.49亿元 | +93.15% | 增速接近翻倍 |
扣非净利润 | 1.37亿元 | +112.6% | 主营业务盈利能力强劲 |
毛利率 | 20.94% | +8.3% | 成本控制成效显著 |
净利率 | 6.27% | +34.38% | 盈利能力持续提升 |
应收账款 | - | +58.03% | 需关注回款风险 |
经营性现金流净额 | 117万元 | -63.51% | 现金流压力显现 |
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024年Q1-Q3 | 18.17亿元 | +54.73% | 1.12亿元 | +237.18% |
2024年Q4 | 8.76亿元 | +36.24% | 3714万元 | +1.82% |
季度表现分析:公司前三季度呈现爆发式增长,但第四季度净利润增速明显放缓,扣非净利润甚至同比下降21.6%,显示年末可能存在成本集中确认或季节性因素影响。
综合评价:浙江世宝2024年呈现高速增长态势,在汽车零部件行业中成长能力突出。但需警惕现金流压力和应收账款风险,建议投资者关注公司后续的营运资金管理改善情况。