指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 67.12亿元 | -2.64% |
归母净利润 | 14.03亿元 | +20.38% |
加权平均ROE | 4.95% | - |
四季度单季营收 | 22.81亿元 | +94.85% |
四季度单季净利润 | 6.75亿元 | +132.96% |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 营收占比 |
---|---|---|---|
财富管理 | 9.76 | +26.66% | 13.6% |
自营投资 | 20.65 | +17.32% | 34.83% |
资管业务 | 1.68 | +52.23% | 2.8% |
投行业务 | 2.74 | -20.97% | 4.6% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
员工总数 | 3,268人 | -1.68% |
人均薪酬 | 53.28万元 | +15.88% |
人均创收 | 205.39万元 | -0.98% |
人均创利 | 43.7万元 | +21.27% |
1. 与国融证券并购整合进入关键阶段,有望提升区域市场份额
2. 自营业务成功实施利率债波段交易及高股息策略
3. 资管规模达357.68亿元,其中固收类产品占比超60%
4. 投行业务项目撤否率达42.86%,反映监管环境趋严影响
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 12.16亿元 | -23.75% |
净利润 | 2.91亿元 | +48.33% |
扣非净利润 | - | +51.31% |