指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 12.95亿元 | -2.53% |
归母净利润 | 6748.36万元 | -11.86% |
扣非净利润 | 5596.67万元 | -19.95% |
毛利率 | 23.54% | -10.96% |
净利率 | 4.35% | -15.05% |
每股收益 | 0.19元 | -9.52% |
每股经营性现金流 | 0.12元 | +140.25% |
注:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
Q2 | 3.30 | -5.82% | 2109.59 | -4.35% |
Q4 | 3.77 | +22.31% | 2945.86 | +74.36% |
第四季度业绩显著改善,营收同比增长22.31%,归母净利润同比增长74.36%,扣非净利润同比大幅增长140.43%。
分类维度 | 业务构成 | 营收(亿元) |
---|---|---|
产品 | SPS开关电源 | 6.34 |
LED驱动电源 | 6.46 | |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 12.80 |
光伏电站运营 | 0.36 | |
地区 | 境内 | 6.70 |
境外 | 6.59 |
公司主营业务仍集中在LED驱动电源和消费电子类电源,光伏业务占比不足3%。
指标 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 4亿元 | -36.00% |
应收账款 | 5.18亿元 | +24.80% |
有息负债 | 6180.08万元 | +24.36% |
三费占比(销售/管理/财务) | 12.69% | +1.78% |
应收账款占归母净利润比例高达767.25%,存在较大回收压力;现金流改善显著,经营性现金流同比增长140.25%。
分析日期:2025年05月07日 | 数据来源:公司2024年年度报告及公开财务数据
注:本分析仅供参考,不构成投资建议