指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 12.08亿元 | +21.06% |
归母净利润 | 7889.05万元 | +41.71% |
扣非净利润 | 8352.04万元 | +51.23% |
基本每股收益 | 0.2191元 | - |
毛利率 | 26.84% | +2.38个百分点 |
净利率 | 7.04% | +17.82个百分点 |
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。
2024年公司盈利能力显著提升:
业务聚焦:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 4.48亿元 | +97.06% |
有息资产负债率 | 23.01% | - |
货币资金 | 2.54亿元 | +39.23% |
应收账款 | 5.22亿元 | +15.68% |
经营现金流净额 | 5354万元 | -60.17% |
需关注风险点:
市场机遇:
业务战略:
优势:
风险:
建议投资者: