指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 107.92亿元 | +12.27% |
归母净利润 | 1.35亿元 | +53.99% |
扣非净利润 | 1.05-1.45亿元 | +185.06%-293.65% |
基本每股收益 | 0.29元 | +52.63% |
加权ROE | 2.50% | +1.29个百分点 |
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
油脂化工 | 59.36 | 55.0% |
日用化工 | 33.98 | 31.5% |
加工服务 | 1.00 | 0.9% |
贸易及其他 | 1.77 | 1.6% |
2024年公司毛利率为6.92%,同比提升13.65%;净利率为1.8%,同比大幅提升499.77%。盈利能力改善主要源于:
三费(销售/管理/财务费用)合计1.46亿元,占营收比3.16%,同比下降22.05%。
项目 | 金额(亿元) | 变化 |
---|---|---|
有息负债 | 26.20 | -6.71% |
货币资金 | 4.13 | -41.25% |
短期借款 | 14.05 | +3.65% |
长期借款 | 8.14 | -9.02% |
应收款项增加67.96%至6.75亿元,存货下降5.8%,显示公司正在消化前期库存。
亮点:
风险:
截至2025年5月7日: