指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 15.25亿元 | ↓21.11% |
归母净利润 | -8952万元 | 由盈转亏 |
扣非净利润 | -1.18亿元 | 亏损扩大 |
基本每股收益 | -0.1333元 | 由正转负 |
德尔未来2024年度业绩呈现显著下滑态势,营业收入同比下降21.11%至15.25亿元,归母净利润由上年同期的盈利3176.2万元转为亏损8952万元。这一业绩表现低于公司此前预告的亏损8000万元至1.2亿元区间的中值。
指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 未披露 | 显著下降 |
净利率 | -5.87% | 由正转负 |
ROIC | 2.62% | 资本回报率弱 |
公司盈利能力显著恶化,主要由于:
指标 | 状况 | 风险提示 |
---|---|---|
经营性现金流 | 紧张 | 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.04% |
有息负债 | 较高 | 有息资产负债率达27.21% |
应收账款 | 压力大 | 应收账款/利润达500.45% |
截至最新财报披露日,公司主要估值指标:
市场资金流向显示主力资金净流出,但散户和游资保持一定关注,反映市场对公司转型仍存期待。
鉴于公司当前面临行业性挑战与内部经营压力,建议投资者: