指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7.67亿元 | +23.94% |
归母净利润 | 2.67亿元 | +330.77% |
扣非净利润 | 1.34亿元 | +44.03% |
毛利率 | 35.79% | +9.58个百分点 |
净利率 | 34.55% | +260.05个百分点 |
每股收益 | 0.32元 | +357.14% |
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
用电信息采集系统 | 6.22 | 81.13% | +33.41% |
电力柜 | 1.06 | 13.83% | 基本持平 |
智能用电云服务 | 0.24 | 3.13% | 新兴业务 |
项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2.47亿元 | +4346.40% |
货币资金 | 2.75亿元 | -24.44% |
应收账款 | 1.95亿元 | +52.61% |
有息负债 | 2402.17万元 | 基本持平 |
2024年公司受益于国家政策推动的新型电力系统建设:
综合来看,新联电子2024年业绩表现优异,盈利能力显著提升,核心业务增长强劲。在国家新型电力系统建设政策支持下,公司作为用电信息采集系统领域的领先企业,未来发展前景可期。建议投资者关注: