指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 16.84亿元 | -8.38% | 四季度降幅达45.85% |
归母净利润 | 9534.4万元 | -18.47% | 四季度亏损4516万元 |
扣非净利润 | 5453.19万元 | -52.3% | 主营盈利能力显著下滑 |
毛利率 | 28.31% | +0.08% | 成本控制能力稳定 |
净利率 | 5.68% | -10.73% | 费用压力显著增加 |
每股收益 | 0.12元 | -18.51% | 股东回报能力减弱 |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
煤矿机械 | 14.76 | 87.65% | 26.71% | -7.3% |
煤矿综合服务 | 1.68 | 9.99% | 38.17% | +5.5% |
军工业务 | 0.05 | 0.30% | 12.17% | - |
注:公司核心业务仍为煤矿机械及综合服务(合计占比97.64%),军工业务规模较小且毛利率偏低。
风险维度 | 指标值 | 行业对比 | 风险等级 |
---|---|---|---|
应收账款/利润 | 892.49% | 显著偏高 | 高风险 |
有息资产负债率 | 40.25% | 行业平均约30% | 中高风险 |
流动比率 | 0.66 | 安全阈值>1.5 | 高风险 |
货币资金/流动负债 | 8.95% | 安全阈值>20% | 高风险 |
经营性现金流/流动负债 | 15.15% | 安全阈值>30% | 中风险 |
截至2024年末,机构投资者呈现净减持态势:
注:机构持股比例较低且持续减持,反映专业投资者对公司前景持谨慎态度。
投资建议:需密切关注公司应收账款回收情况、煤炭行业政策变化及债务重组进展,当前财务结构存在较大优化空间。