指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.67亿元 | -13.38% |
归母净利润 | 8942万元 | -44.87% |
扣非净利润 | 7507.67万元 | -51.18% |
毛利率 | 21.83% | -14.6% |
净利率 | 7.9% | -35.09% |
产品分类 | 营收占比 |
---|---|
煤炭机械设备 | 21.32亿元 |
智能散料输送装备 | 2.20亿元 |
印刷设备 | 1.86亿元 |
建材机械设备 | 3263.05万元 |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
应收账款 | 12.97亿元 | 占净利润755% |
有息负债 | 3.19亿元 | 同比-3.97% |
流动比率 | 1.913 | 行业平均1.8 |
资产负债率 | 35.69% | 行业平均45% |
基于当前数据,公司面临以下关键挑战:
建议投资者等待全年财报披露后,重点关注: