指标 | 2024年H1 | 同比变化 | 历史对比(2020-2023) |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 5.11 | -10.24% | 6.18/8.17/5.31/5.69 |
归母净利润(亿元) | 1.36 | +32.29% | 1.04/0.24/0.85/1.03 |
扣非净利润(万元) | 5555.89 | -36.33% | 6955/2788/6925/8726 |
毛利率 | 34.92% | -17.11% | 39.31%/42.13% |
公司预计2024全年归母净利润亏损6.6-8.6亿元,主要源于:
2024H1存货同比增加34.22%,经营性现金流-0.09元/股(同比-67.16%),显示库存周转压力。
应收账款/利润比达285.53%,回款能力需重点关注。
产品线 | 营收占比 | 战略动态 |
---|---|---|
智能机电产品 | 8.45亿(主导) | 受军工业务价格调整冲击 |
新能源产品 | 2.63亿 | 加速储能产品开发认证 |
卫星通信 | 新兴布局 | 战略投资地面终端设备 |
截至2024Q2,机构持股比例23.90%(+0.04%),其中:
优势 | 风险 |
---|---|
|
|
估值参考:当前股价5.19元,市净率2.09倍,建议密切关注Q3业绩改善情况。