指标 | 2024年数据 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.68亿元 | +3.02% | 第10名 |
归母净利润 | 2469.63万元 | 扭亏为盈 | 第10名 |
经营活动现金净流入 | 4445.43万元 | -24.84% | 第10名 |
毛利率 | 34.67% | +14.41个百分点 | 第8名 |
资产负债率 | 4.30% | +0.24个百分点 | - |
2024年公司实现净利润2469.63万元,成功实现扭亏为盈(2023年亏损)。业绩改善主要源于:
但需注意:经营活动现金流同比下降24.84%,存货周转率下降12.34%,显示运营效率仍有改善空间。
关键指标 | 公司数据 | 行业排名 |
---|---|---|
ROE | 2.21% | 第11名 |
每股收益 | 0.03元 | 第11名 |
总资产周转率 | 0.23次 | 第11名 |
研发投入 | 1144.43万元(占比4.28%) | 第9名 |
公司在同业中处于中下游水平,尤其在资产利用效率(周转率)和盈利能力(ROE)方面表现较弱。
主要风险点:
未来关注重点: