指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 49.2亿元 | -23.71% |
归母净利润 | 5313.58万元 | -92.44% |
扣非净利润 | -7295.85万元 | -113.49% |
毛利率 | 28.79% | -11.23% |
净利率 | 2.17% | -80.89% |
注:2024年第四季度表现尤为疲软,单季度营业总收入11.53亿元(同比-52.23%),归母净利润-1.32亿元(同比-138.27%)。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
无线通信 | 15.82 | 32.17% | 38.69% |
北斗导航 | 4.53 | 9.21% | 54.88% |
航空航天 | 4.28 | 8.69% | 40.66% |
数智生态 | 23.69 | 48.15% | 12.99% |
从业务结构看,数智生态已成为公司最大收入来源,但毛利率显著低于其他业务板块。无线通信和北斗导航业务虽然收入占比下降,但仍保持较高的毛利率水平。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款 | 54.61亿元 | - |
应收账款/净利润 | 10278.1% | - |
有息负债 | 29.98亿元 | +100.54% |
货币资金 | 47.46亿元 | +4.08% |
每股经营性现金流 | -0.3元 | -181.13% |
风险提示:应收账款规模庞大,相当于净利润的100倍以上,存在较大坏账风险;经营性现金流持续恶化,需警惕资金链压力。
时间段 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 扣非净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2022年半年度 | 24.85 | +1.77% | 2.34 | +3.65% |
2023年半年度 | 28.77 | +15.80% | 2.52 | +7.63% |
2024年半年度 | 25.91 | -9.93% | 1.08 | -57.36% |
公司成长性在2024年出现显著下滑,营业收入和净利润均呈现负增长趋势,特别是净利润下滑幅度远超收入下滑幅度,显示盈利能力明显减弱。
优势:
风险:
估值参考:截至2025年5月7日,公司股价为8.86元,处于近季度低位(8.86-10.92元区间)。