指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 15.81亿元 | -22.99% |
归母净利润 | -3.63亿元 | -98.05% |
扣非净利润 | -4.63亿元 | -135.80% |
毛利率 | 8.46% | -26.11% |
净利率 | -23.06% | -142.81% |
第二季度单季表现进一步恶化:营收6.41亿元(同比-45.90%),归母净利润-2.60亿元(同比-174.32%)。三费占比显著上升至19.58%,同比增幅达79.21%。
业务板块 | 收入占比 | 金额(亿元) |
---|---|---|
园林施工 | 95.48% | 38.71 |
设计 | 2.40% | 1.14 |
商品销售 | 0.29% | 0.12 |
其他 | 1.83% | 0.54 |
业务高度集中于工程领域,区域分布以华北为主(27.93亿元),华东次之(7.72亿元)。多元化程度不足导致抗风险能力较弱。
项目 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 26.28亿元 | -16.22% |
货币资金 | 7.00亿元 | +73.64% |
短期借款 | 16.72亿元 | +39.08% |
长期借款 | 2.34亿元 | +358.82% |
每股经营性现金流 | 0.12元 | +16.39% |
财务结构呈现"短债长投"特征,短期偿债压力显著。固定资产同比减少55.88%,主要系资产处置抵债所致。
注:以上分析基于2024年半年度报告数据,年度报告披露后需进行补充验证。数据截至2025年5月7日,股价1.51元,市值约28亿元。