指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 218.12亿元 | +1.67% |
归母净利润 | 29.36亿元 | +19.53% |
扣非净利润 | 29.02亿元 | +22.66% |
毛利率 | 51.69% | -1.41% |
净利率 | 15.41% | +24.94% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
非输液产品 | 103.00 | 47.22% | 43.91% |
输液产品 | 89.12 | 40.86% | 60.16% |
研发项目 | 18.95 | 8.69% | 65.50% |
国际业务 | 28.86 | - | +11.49% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 39.74亿元 | -15.01% |
应收账款 | 47.95亿元 | +2.40% |
有息负债 | 36.70亿元 | -46.77% |
应收账款/利润 | 163.32% | - |
优势:
风险: