指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 1,004,469,462.29 | 955,530,797.42 | +5.12% |
归母净利润(元) | 220,244,409.11 | 205,014,883.78 | +7.43% |
经营活动现金流净额(元) | 130,783,795.99 | 160,983,421.50 | -18.74% |
研发投入(元) | 39,322,290.36 | 42,402,315.80 | -7.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.4377 | 0.4074 | +7.44% |
产品 | 营收(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
四磨汤口服液 | 551,143,793.08 | 54.87% | +2.11% |
天麻醒脑胶囊 | 222,385,880.70 | 22.14% | +38.27% |
其他产品 | 230,940,788.51 | 22.99% | - |
区域 | 营收(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
中南区 | 457,440,467.19 | 45.55% | +10.22% |
华东区 | 179,000,000.00 | 17.82% | - |
西南区 | 150,000,000.00 | 14.93% | - |
年度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(亿元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2021 | 8.92 | +20.32% | 1.35 | +27.04% |
2022 | 9.16 | +2.72% | 1.68 | +24.30% |
2023 | 9.56 | +4.31% | 2.05 | +22.31% |
2024 | 10.04 | +5.12% | 2.20 | +7.43% |
注:净利润增速呈现明显放缓趋势,从2021年的27.04%降至2024年的7.43%