指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 17.72亿元 | +18.6% |
归母净利润 | 1.63亿元 | +97.56% |
扣非净利润 | 1.51亿元 | +634.19% |
毛利率 | 29.33% | +20.11% |
净利率 | 9.44% | +43.33% |
每股收益(EPS) | 0.22元 | +100% |
实现营业收入9.52亿元,同比增长5.46%,占总营收53.7%。甜叶菊专业提取工厂投产显著提升产能,在甜叶菊和罗汉果提取物领域形成全产业链优势。
实现营业收入1.82亿元,保持稳健增长。茶氨酸、儿茶素等新型产品实现批量化生产,美国市场维持领先地位。
新投产合成生物车间投资2.1亿元,配备12条全自动产线,已获8项专利授权。首期生产甜菊糖苷RM系列等产品,成为未来增长新引擎。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
应收账款 | +65.88% | BT项目4.45亿元达到应收条件 |
经营现金流 | +37.06% | 植物提取业务销售回款增加 |
研发费用 | +18.84% | 持续加大创新投入 |
三费占比 | -9.03% | 费用管控成效显现 |
"大单品+N"战略成效显著:
公司将持续: