指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 88.62亿元 | +17.25% |
归母净利润 | 4.10亿元 | +19.28% |
毛利率 | 12.07% | +16.63% |
净利率 | 4.48% | -6.60% |
每股收益(EPS) | 0.58元 | +18.90% |
加权平均净资产收益率 | 9.81% | - |
经营亮点:
主要风险:
2024年度利润分配方案:
截至2024年12月31日:
近期市场表现(截至2025年5月7日):
公司坚持"一个基本+三纵三横"发展战略:
风险提示: