指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 8.53 | ↓27.76% |
归母净利润(亿元) | -9.25 | ↓983.98% |
扣非净利润(亿元) | -8.23 | ↓126.11% |
基本每股收益(元) | -0.66 | ↓1042.86% |
毛利率 | 37.55% | ↓12.92个百分点 |
ROE | -11.74% | ↓12.92个百分点 |
公司主营业务为分子诊断技术及相关产品,2024年生物制品营业收入8.21亿元,占总营收96.20%,但同比下滑28.57%。
主要产品线表现:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
资产负债率 | 14.97% | ↓1.92个百分点 |
经营活动现金流(亿元) | 3.00 | ↓61.50% |
存货周转率(次) | 2.43 | ↑26.74% |
总资产周转率(次) | 0.08 | ↓9.61% |
截至2025年3月31日:
挑战:
潜在机会: