指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 42.82亿元 | -11.53% |
归母净利润 | 2.99亿元 | +72.50% |
扣非净利润 | 2.82亿元 | +112.08% |
毛利率 | 11.93% | +41.44% |
净利率 | 6.99% | +94.99% |
公司盈利能力显著提升,主要得益于:
项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 8.95亿元 | +61.84% |
有息负债 | 5419.83万元 | -75.30% |
应收账款 | 9.31亿元 | -8.18% |
每股经营性现金流 | 4.87元 | -20.78% |
风险提示:
收入结构:
产能情况:
优势:
风险: