指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 370.7亿元 | -2.58% |
归母净利润 | 63.45亿元 | +0.66% |
扣非归母净利润 | 57.11亿元 | -8.51% |
Q4归母净利润 | 8.7亿元 | +387.51% |
毛利率 | 37.55% | - |
资产负债率 | 66.51% | - |
新能源发电板块:
火力发电板块:
发电结构变化:
能源类型 | 发电量占比 | 电价变化 |
---|---|---|
风电 | 80.16% | +11元/兆瓦时 |
光伏 | 10.36% | -14元/兆瓦时 |
装机容量:
发电效率:
优势:
风险: