指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 18.68 | 19.01 | -1.71% |
归母净利润(亿元) | 0.84 | 1.34 | -37.67% |
扣非净利润(亿元) | 0.83 | 1.23 | -32.57% |
毛利率 | 23.7% | 23.7% | 持平 |
注:不考虑股权激励影响,2024年归母净利润为1亿元,同比下降32.0%。
产品类别 | 收入占比 | 同比变化 |
---|---|---|
油炸类 | 主要品类 | -11.9% |
烘焙类 | 主要品类 | -4.3% |
蒸煮类 | 次要品类 | +5.4% |
菜肴类 | 新兴品类 | +21.8% |
地区 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
长江北地区 | 5.21 | -9.41% |
长江南地区 | 13.04 | +1.22% |
公司2024年面临显著盈利压力,主要受以下因素影响:
积极因素:
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.7 | +1.5% |
归母净利润(亿元) | 0.2 | -38.0% |
毛利率 | 24.4% | -1.0% |
2025年一季度经营压力延续,但营收增速环比2024Q4有所改善。
千味央厨当前面临的主要挑战包括:
潜在机会点:
建议投资者关注公司产品结构调整进展及费用控制能力改善情况。
分析报告基于2024年年度报告及2025年一季度报告数据,数据截止2025年4月28日。
投资有风险,入市需谨慎。本分析仅供参考,不构成投资建议。