指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析师预期 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 419.73 | -0.91% | - |
归母净利润(亿元) | 14.44 | +2.55% | 19.24亿元 |
扣非归母净利润(亿元) | 19.43 | +40.48% | - |
毛利率 | 9.59% | +4.78% | - |
净利率 | 3.74% | +3.83% | - |
每股收益(元) | 0.85 | -0.36% | - |
分红方案 | 每10股派发现金红利1.9元(含税) |
季度 | 营业总收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q2 | 103.76 | -11.40% | 4.74 | +12.71% |
Q4 | 127.60 | +46.64% | 1.61 | -48.63% |
关键观察:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | 55.25亿元 | +55.25% |
投资活动现金流净额 | 51.14亿元 | +51.14% |
筹资活动现金流净额 | -43.47亿元 | -43.47% |
有息负债(亿元) | 131.47 | -6.86% |
货币资金(亿元) | 35.90 | - |
变动原因:
产品 | 产量(吨) | 同比变化 |
---|---|---|
锡 | 84,800 | +6% |
铜 | 130,300 | +1% |
锌 | 144,000 | +7% |
铅 | 1,848 | -41% |
铟锭 | 127 | +25% |
2025年生产计划:锡9万吨、铜12.5万吨、锌13.16万吨、铟锭102.3吨
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
研发费用 | +61.92% | 地质找矿和冶炼技术研究投入增加 |
财务费用 | -33.30% | 银行借款规模下降及资金成本降低 |
营业外支出 | +132.94% | 固定资产报废损失增加 |
资产减值损失 | -1.67亿元 | 存货跌价准备及投资性房地产减值 |
业绩亮点:
潜在风险:
注:本分析基于锡业股份2024年年度报告及公开市场数据整理,数据截止2025年4月。投资建议需结合最新市场动态研判。