指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 625.38 | 598.93 | +4.42% |
归母净利润(亿元) | 56.24 | 50.36 | +11.68% |
毛利率 | 18.7% | 17.2% | +1.5% |
净利率 | 9.0% | 8.4% | +0.6% |
ROE | 22.5% | 20.8% | +1.7% |
关键发现:公司2024年实现营收净利双增长,净利润增速显著高于营收增速,显示盈利能力持续提升。
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
生鲜产品 | 325.42 | 52.0% | +3.8% |
包装肉制品 | 245.76 | 39.3% | +5.2% |
其他 | 54.20 | 8.7% | +4.1% |
地区 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
华东 | 185.32 | 29.6% | +6.2% |
华中 | 158.74 | 25.4% | +5.8% |
华北 | 112.56 | 18.0% | +3.5% |
其他地区 | 168.76 | 27.0% | +2.1% |
业务亮点:包装肉制品增速高于生鲜产品,显示产品结构持续优化;华东地区成为增长最快区域。
项目 | 金额(亿元) | 占收入比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业成本 | 508.44 | 81.3% | +3.2% |
销售费用 | 32.18 | 5.1% | -0.3% |
管理费用 | 18.76 | 3.0% | 持平 |
研发费用 | 5.63 | 0.9% | +15% |
成本控制:受益于原材料价格稳定和规模效应,毛利率提升1.5个百分点;销售费用率持续优化。
指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿元) | 68.52 | 62.35 | +9.9% |
投资活动现金流净额(亿元) | -25.38 | -30.42 | 收窄 |
现金分红总额(亿元) | 45.12 | 40.29 | +12% |
分红率 | 80.2% | 80.0% | +0.2% |
现金流质量:经营性现金流健康增长,维持高分红政策,股息率约4.5%(按年报披露日股价计算)。
分析师观点:双汇发展在行业整合期展现出龙头韧性,产品高端化和渠道多元化战略成效显著,2025年有望保持稳健增长。
基于双汇发展2024年业绩表现和行业地位,我们给予"增持"评级,主要基于以下理由:
建议投资者关注原材料价格走势和公司新品推广进度,中长期配置价值显著。