指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 13.98亿元 | +2.39% | 第32位 |
归母净利润 | 2033万元 | -26.28% | 第37位 |
扣非净利润 | -4618万元 | -260.51% | N/A |
毛利率 | 55.85% | -0.84% | N/A |
ROE | 0.30% | -0.12个百分点 | 第39位 |
资产负债率 | 45.56% | +4.97个百分点 | N/A |
关键观察:公司净利润下滑主要源于非经常性损益贡献减少(2024年6651万元 vs 2023年2877万元),核心业务实际呈现亏损扩大态势。
现金流项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | 7.12亿元 | -13.26% |
投资活动现金流 | -4271万元 | 扩大亏损 |
筹资活动现金流 | -5.83亿元 | 同比少流出3.55亿元 |
资本运作特征:上市26年累计融资74.32亿元,分红仅6.44亿元,分红融资比0.09显著低于行业平均水平。
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 302.95倍 | 显著高估 |
市净率(LF) | 0.89倍 | 略低于净值 |
市销率(TTM) | 4.41倍 | 高于零售业平均 |
华联股份2024年呈现"增收不增利"特征,表面2.39%的收入增长掩盖了核心业务盈利能力下滑的本质。虽然购物中心运营通过营销活动维持了收入增长,但影院业务复苏乏力,商业保理业务风险积聚。公司估值水平与基本面出现明显背离,建议投资者: