指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 87.23 | 72.14 | +20.92% |
归母净利润(亿元) | 4.29 | 3.37 | +27.42% |
扣非净利润(亿元) | 3.49 | 3.16 | +10.50% |
基本每股收益(元) | 0.69 | 0.54 | +27.78% |
资产负债率 | 76.55% | 66.26% | +10.29pp |
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
光伏自动化生产线 | 55.02 | 63.1% |
包装自动化生产线 | 8.17 | 9.4% |
电池自动化生产线 | 2.72 | 3.1% |
铸造产品 | 3.68 | 4.2% |
其他 | 17.64 | 20.2% |
区域 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
国内市场 | 52.15 | 59.8% |
国际市场 | 19.99 | 22.9% |
其他 | 15.09 | 17.3% |
公司2024年毛利率为19.61%,较2023年的20.94%略有下降,主要受原材料价格波动影响。但通过成本控制,净利率提升至4.9%,显示经营效率改善。
资产负债率攀升至76.55%,有息负债达10.59亿元,需关注财务杠杆风险。但23.07亿元的货币资金储备提供了短期流动性保障。
经营性现金流净额8.1亿元,财务费用为-3293.83万元,显示良好的现金管理能力。
公司作为光伏设备领域龙头企业,受益于全球能源转型趋势,技术领先优势明显。虽然负债率偏高,但强劲的订单增长和产能扩张为未来业绩提供支撑。建议投资者关注:
当前股价10.04元,对应2024年PE约14.5倍,处于行业合理估值区间。