指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 771.76万元(半年报) | ↓94.31% |
净利润 | -3275.21万元(半年报) | 亏损扩大46.29% |
全年净利润(预计) | -1.33亿至-1.96亿元 | 较上年减亏 |
毛利率 | 81.64% | ↑507.39% |
净利率 | -424.4% | ↓2310.57% |
每股收益 | -0.05元(半年报) | ↓46.01% |
重点项目表现:
市场环境:2024年电影市场整体下滑明显,公司部分电影项目票房不及预期,导致电影业务收入同比减少。
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
营业利润率 | -77.21% | 远低于行业 |
存货周转率 | 1.59次/年 | 变现能力差 |
总资产周转率 | 0.16次/年 | 运营能力弱 |
速动比率 | 0.14 | 偿债能力弱 |
现金流状况:货币资金/流动负债仅为8.45%,近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.77%,现金流压力显著。
行业排名:在影视院线行业的21家公司中排名靠后,总体财务状况低于行业平均水平,总评分仅0.83分。
未来发展: