指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 330,705.17 | 288,597.07 | +14.59% |
归母净利润(万元) | 21,267.50 | 32,224.55 | -34.00% |
毛利率 | 17.18% | 19.97% | -2.79% |
净利率 | 8.69% | 13.99% | -5.31% |
基本每股收益(元) | 0.17 | 0.26 | -34.62% |
业务板块 | 2024年营收(万元) | 占比 | 同比增速 | 毛利率影响 |
---|---|---|---|---|
互联网媒体业务 | 115,838.45 | 35.03% | +31.88% | 较高 |
数字营销业务 | 198,294.83 | 59.96% | +5.07% | 较低 |
其他业务 | 16,571.88 | 5.01% | +37.61% | - |
净利润下滑核心原因:
季度表现亮点:
季度 | 营收(亿元) | 同比增速 | 毛利率 | 环比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 10.18 | +23.53% | 19.63% | +6.12% |
技术转型方向:
海外市场拓展:
指标类型 | 评分 | 行业排名 | 评价 |
---|---|---|---|
现金流 | 4.01/5 | 18/86 | 充足 |
偿债能力 | 3.72/5 | 23/86 | 较强 |
成长能力 | 3.02/5 | 35/86 | 较强 |
资产质量 | 1.28/5 | 65/86 | 一般 |
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 32.76倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 2.41倍 | 适中 |
市销率(TTM) | 3.06倍 | 适中 |