指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.33亿元 | +13.9% |
归母净利润 | -3.68亿元 | 亏损扩大641.4% |
扣非净利润 | -3.77亿元 | 亏损扩大522.9% |
经营现金流净额 | 1451万元 | +301.8% |
总资产 | 13.78亿元 | -25.6% |
净资产 | 7.34亿元 | -33.4% |
注:公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(一)项规定,自年报披露日起被实施退市风险警示(*ST)。
鉴于公司当前处于*ST状态,投资者需特别注意以下要点: