指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 294.88亿元 | -10.04% |
归母净利润 | -29.03亿元 | -80.79% |
毛利率 | 22.85% | +10.24% |
净利率 | -9.85% | -100.96% |
三费占比 | 24.95% | +26.8% |
每股收益 | -1.25元 | -81.16% |
公司2024年业绩显著低于市场预期,归母净利润亏损扩大至29.03亿元,主要受以下因素影响:
公司商誉占比较高,主要源于历史收购活动。若相关资产未来收益不及预期,可能面临商誉减值风险,进一步冲击利润表现。
积极方面包括:
指标 | 2024Q4 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 79.65亿元 | -1.9% | +20.44% |
归母净利润 | -10.65亿元 | -89.04% | - |
毛利率 | 24.66% | - | - |
当前公司面临的主要挑战包括:
积极因素包括:
投资者需密切关注公司转型计划的实施效果及商誉风险释放情况。