指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 41.92亿元 | -3.03% |
归母净利润 | 2.51亿元 | +61.39% |
扣非净利润 | 2.23亿元 | +77.81% |
毛利率 | 23.83% | +10.74% |
净利率 | 9.07% | +45.06% |
加权ROE | 10.10% | +3.39% |
关键观察:尽管营收小幅下滑,但盈利能力显著提升,净利润增速远超行业平均水平,反映公司产品结构优化和成本控制能力增强。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
洁净设备及工程 | 22.52 | 53.73% | 17.13% |
输变电高压瓷绝缘子 | 7.58 | 18.08% | 33.53% |
精密轴承 | 7.15 | 17.06% | 37.35% |
磨具磨料 | 1.87 | 4.47% | 18.97% |
测绘仪器 | 1.30 | 3.10% | 26.41% |
业务亮点:形成"双主业+多板块"格局,其中高压瓷绝缘子和精密轴承业务毛利率显著高于平均水平,成为利润增长核心驱动力。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
三费占比 | 8.3% | -2.9% |
经营性现金流净额 | 4.64亿元 | +111.79% |
每股现金流 | 1.15元 | +111.82% |
有息负债 | 3.64亿元 | -46.56% |
货币资金 | 12.46亿元 | +7.16% |
运营改善:通过智能制造转型和全面预算管理,实现费用率下降与现金流大幅改善,资产负债结构持续优化。
增长动力:
潜在风险: