指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.86亿元 | +21.18% |
归母净利润 | 1.57亿元 | +111.53% |
扣非净利润 | 1.5亿元 | +128.39% |
毛利率 | 51.14% | +20.42% |
净利率 | 48.94% | +143.34% |
每股收益 | 0.4541元 | +111.50% |
第四季度表现尤为突出:营业总收入1.86亿元(同比+48.77%),归母净利润1.2亿元(同比+314.56%)。
业务板块 | 营收(亿元) | 营收占比 | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|
投资与管理 | 2.08 | 42.89% | +2.62% | 69.56% |
电子器件制造 | 1.48 | 30.53% | +29.14% | 30.11% |
污水处理 | 1.01 | 20.73% | +64.81% | - |
科技园区 | 0.1955 | 4.02% | - | 2.51% |
投资与管理业务作为核心板块,贡献了近70%的高毛利率;污水处理业务增速最快,主要受益于单价调整。