指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 3.2-3.5亿元 | 2.84亿元 | +14%至25% |
归母净利润 | -1.38至-0.93亿元 | 667.17万元 | 由盈转亏 |
扣非净利润 | -0.86至-0.58亿元 | -1.27亿元 | 亏损收窄 |
公司已完成重大资产重组(2023年8月),业务重心转向以黄金为主的矿业开采与销售:
风险因素 | 应对措施 |
---|---|
持续亏损状态 | 需关注2025年能否实现扭亏为盈 |
黄金价格波动 | 加强价格风险管理能力 |
*ST退市风险 | 需尽快改善净利润表现 |
2025年关注重点:金矿业务持续放量能力、成本控制成效、非经常性损益项目变化。