指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 190.75亿元 | +51.74% |
归属母公司净利润 | -110.84亿元 | -469.69% |
经营现金流净额 | 59.98亿元 | -1.0% |
总资产 | 1216.33亿元 | -15.8% |
归母净资产 | 248.83亿元 | -30.8% |
负债率 | 77.31% | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
房产开发 | 167.20 | +65.98% |
物业租赁 | 17.29 | -5.28% |
物业经营 | 4.62 | +5.42% |
房产开发业务中:住宅产品收入159.91亿元,商务产品收入7.29亿元。
2020-2024年归母净利润连续4年下滑:24.98亿→16.43亿→8.46亿→-19.46亿→-110.84亿
公司已完成中长期发展战略修订,确立四大核心业务:
组织架构调整:新增城市更新管理部、文旅业务管理部、自持业务管理部、开发业务管理部。
2024年销售签约额194.5亿元(排名升至行业第47位),其中:
董事长杨扬(1968年生):