指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 19.77 | -22.54% |
归母净利润(亿元) | 1.04 | +17.57% |
扣非净利润(亿元) | 0.9121 | +30.19% |
基本每股收益(元) | 0.1963 | +17.57% |
经营活动净现金流(亿元) | 0.879 | +77.26% |
核心亮点:
主要风险:
公司主营业务包含:
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(PE) | 110.37倍 |
市净率(PB) | 3.57倍 |
总市值(亿元) | 约98.47亿 |
分红方案 | 10股派0.75元(含税) |
分红历史:上市以来累计现金分红11.15亿元,2024年分红率约36.5%(按净利润1.04亿元计算)
积极因素:
关注要点: