指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 544.07亿元 | -2.4% |
归母净利润 | -86.62亿元 | -33.42% |
毛利率 | 13.05% | -31.19% |
净利率 | -17.87% | -18.08% |
每股收益 | -1.1元 | -38.57% |
经营性现金流 | 0.67元/股 | +59.87% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
旅游综合 | 272.99 | 50.18% | 14.34% |
房地产 | 269.14 | 49.47% | 11.54% |
地产业务面临严峻挑战:
2024年国内旅游市场复苏明显:
然而公司面临的结构性挑战:
机构持仓情况:南方中证房地产ETF为最大持仓基金,规模42.96亿元,占比较高。