指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 53.75亿元 | -13.17% |
归母净利润 | 3.25亿元 | -6.45% |
扣非净利润 | 3.08亿元 | -6.18% |
基本每股收益 | 0.2823元 | - |
加权平均ROE | 6.67% | -0.58% |
经营活动现金流 | -1531.76万元 | (上年同期5.86亿元) |
公司2024年整体盈利能力呈现下滑趋势:
项目 | 2024年 | 变动情况 |
---|---|---|
经营活动现金流 | -1531.76万元 | 同比减少6.01亿元 |
投资活动现金流 | -880.24万元 | 同比改善1.06亿元 |
筹资活动现金流 | -5379.59万元 | 同比增加2.46亿元 |
存货 | 16.96亿元 | 同比增长16.96% |
货币资金 | 3.42亿元 | 同比减少30.13% |
现金流恶化主要系经营性应收项目增加及应付项目减少所致,存货增长反映公司主动增加粮油储备。
公司作为区域粮油龙头企业,具备稳定的市场份额和政府资源,但面临:
建议投资者关注: